AC · 3,5 – 44 kW
Recarga longa, veículo estacionado
O carregador AC entrega corrente alternada e o conversor do próprio veículo faz a conversão. Ideal onde o carro passa horas: residência, condomínio, comércio, hotel. Conector Tipo 2, instalação em 220 V bifásico ou 380 V trifásico.
DC · 30 – 240 kW
Recarga rápida, operação comercial
O carregador DC converte internamente e entrega corrente contínua direto à bateria. É o padrão de eletropostos, frotas, ônibus e caminhões. Conector CCS2, entrada trifásica dedicada, gestão via OCPP.
Tabela geral
Todos os modelos
| Modelo | Linha | Potência | Corrente | Entrada | Conector | Saídas | Conectividade | Instalação | Proteção | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-03PKW | AC | 3,5 kW | 16 A | 220 V | Tipo 2 | 1 | Plug and Play, RFID | Portátil | IP55 | Ver |
| EV-07BKW | AC | 7 kW | 32 A | 220 V bifásico | Tipo 2 | 1 | Plug and Charge, RFID | Parede | IP65 | Ver |
| EV-07KW | AC | 7 kW | 32 A | 220 V bifásico | Tipo 2 | 1 | OCPP 1.6J · WiFi · RFID | Parede | IP65 | Ver |
| EV-22KW | AC | 22 kW | 32 A | 380 V trifásico | Tipo 2 | 1 | OCPP 1.6J · WiFi · NFC | Parede / pedestal | IP55 | Ver |
| EV-14KW | AC | 14 kW | 32 A | 220 V bifásico | 2x Tipo 2 + 2x NBR14136 | 4 | Plug and Charge, NFC | Totem (piso) | IP64 | Ver |
| EV-44KW | AC | 44 kW | 32 A | 380 V trifásico | 2x Tipo 2 + 2x NBR14136 | 4 | Plug and Charge, NFC | Totem (piso) | IP65 | Ver |
| EVH-DC40 + AC-22 | Híbridos | 40 + 22 kW | 133 A (DC) · 32 A (AC) | 400 V trifásico | CCS2 + Tipo 2 | 2 | Plug and Charge | Piso | IP54 | Ver |
| EV-30KW | DC | 30 kW | 80 A | 380/400/415 VAC | CCS2 | 1 | OCPP 1.6J · 4G · Ethernet · WiFi | Parede / pedestal | IP54 | Ver |
| EV-40KWA | DC | 40 kW | 133 A | 380 VAC | CCS2 | 1 | OCPP 1.6J · 4G · Ethernet · WiFi | Parede / pedestal | IP55 | Ver |
| EV-60KW | DC | 60 kW | 200 A | 380/400/415 VAC | 2x CCS2 | 2 | OCPP 1.6J · 4G · Ethernet · WiFi | Piso | IP54 | Ver |
| EV-120KW | DC | 120 kW | 300 A | 380/400/415 VAC | 2x CCS2 | 2 | OCPP 1.6J · 4G · Ethernet · WiFi | Piso | IP54 | Ver |
| EV-180KW | DC | 180 kW | 300 A | 380/400/415 VAC | 2x CCS2 | 2 | OCPP 1.6J · 4G · Ethernet · WiFi | Piso | IP54 | Ver |
| EV-240KW | DC | 240 kW | 300 A | 380/400/415 VAC | 2x CCS2 | 2 | OCPP 1.6J · 4G · Ethernet · WiFi | Piso | IP54 | Ver |
| EV-80KWD | DC | 80 kW | 160 A | 400 V trifásico | 2x CCS2 | 2 | Plug and Charge · Display 4K 55" | Piso | IP55 | Ver |
| EV-120KWD | DC | 120 kW | 240 A | 400 V trifásico | 2x CCS2 | 2 | Plug and Charge · Display 4K 55" | Piso | IP55 | Ver |
Garantia de 730 dias (24 meses) em toda a linha. Dados conforme fichas técnicas oficiais Coletek.
Precisa de ajuda para especificar?
Enviamos a recomendação de modelo e o pré-dimensionamento elétrico do seu projeto.
